কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রঃ নদিয়া জেলার একটি বিধানসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগর উত্তর

কৃষ্ণনগর উত্তর (বিধানসভা কেন্দ্র) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার একটি বিধানসভা কেন্দ্র। ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে, ৮৩ নং কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি কৃষ্ণনগর পৌরসভা এবং ভাণ্ডারখোলা, ভীমপুর, আসাননগর, দোগাছিয়া এবং পোড়াগাছা গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি কৃষ্ণনগর-১ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এর অন্তর্গত। কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি ১২ নং কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।
গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে জয়ী হয় তৃণমূল। তৃণমূল প্রার্থী অবনীমোহন জোয়ারদারের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৮২ হাজার ৮৬৪। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের অসীম কুমার সাহাকে প্রায় ১৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এই কেন্দ্রে গতবার তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী প্রায় ২৭ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।
আরও পড়ুন নদিয়া বিধানসভা আসন করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ ,শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী, হরিণঘাটা
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা রাজ্য নির্বাচন, ২০২১: কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র ভোটগ্রহণ ২২ এপ্রিল | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
তৃণমূল কংগ্রেস | কৌশানি মুখোপাধ্যায় | ||||
বিজেপি | মুকুল রায় | ||||
কংগ্রেস | সিলভি সাহা | ||||
ভোটার উপস্থিতি |
২০২১: কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী
মুকুল রায় বিজেপি কৌশানি মুখোপাধ্যায় তৃণমূল সিলভিয়া সাহা কংগ্রেস
২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র
দল | প্রার্থী | ভোট |
তৃণমূল | অবনী মোহন জোয়ারদার | 82,864 |
কংগ্রেস | অসীম কুমার সাহা | 69,949 |
বিজেপি | চঞ্চল কুমার বিশ্বাস | 26,796 |
None Of The Above | নোটা | 4th | 3,175 | 86.00% | |
Prabir Kumar Ghosh | এসএইচএস | 5th | 1,605 | 86.00% | |
Ashoke Chandra Das | বিএসপি | 6th | 1,548 | 86.00% | |
Kamal Kanti Datta | এসইউসিআই | 7th | 978 | 86.00% | |
Amal Tarafdar | সিপিআই(এমএল)(এল) | 8th | 823 | 86.00% |
২০১১ সালের নির্বাচনে, তৃণমূল কংগ্রেসের অবনী মোহন জোয়ারদার তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই (এম) -এর সুবিনয় ঘোষকে পরাজিত করেন।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন, ২০১১: কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
তৃণমূল কংগ্রেস | অবনী মোহন জোয়ারদার | ৯৬,৬৭৭ | ৫৬.৬৯ | +১০.৯০# | |
সিপিআই(এম) | সুবিনয় ঘোষ | ৬১,৫৬৭ | ৩৬.১০ | -১২.৭০ | |
বিজেপি | রমেন বিশ্বাস | ৫,৯৬৭ | ৩.৫০ | ||
নির্দল | জগন্নাথ গুহ | ২,৯৮০ | |||
সিপিআই (এম-এল) এল | অমল তরফদার | ১,৮৩০ | |||
বিএসপি | বিরেন্দ্রনাথ মণ্ডল | ১,৫০৮ | |||
ভোটার উপস্থিতি | ১৭০,৫২৯ | ৮৫.০৯ | |||
সিপিআই(এম) থেকে তৃণমূল কংগ্রেস অর্জন করেছে | সুইং | +২৩.৬০# |
বিধানসভার বিধায়ক
নির্বাচনের বছর |
কেন্দ্র | বিধায়ক | রাজনৈতিক দল |
---|---|---|---|
১৯৫১ | কৃষ্ণনগর | বিজয় লাল | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
১৯৫৭ | জগন্নাথ মজুমদার | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | |
১৯৬২ | কাশি কান্ত মৈত্র | প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি | |
১৯৬৭ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | সমযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৬৯ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | সমযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৭১ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | নির্দল |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৭২ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | শিবদাস মুখার্জী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | |
১৯৭৭ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | জনতা পার্টি |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৮২ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | সাধন চট্টোপাধ্যায় | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৮৭ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | সাধন চট্টোপাধ্যায় | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৯১ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | শিবদাস মুখার্জী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | সুনিল কুমার ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৯৬ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | শিবদাস মুখার্জী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | সুনিল কুমার ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
২০০১ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | শিবদাস মুখার্জী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | সুনিল কুমার ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
২০০৬ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | সুবিনয় ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অশোক ব্যানার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
২০১১ | কৃষ্ণনগর উত্তর | অবনী মোহন জোয়ারদার | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস |
আরও পড়ুন নদিয়া বিধানসভা আসন করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ ,শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী, হরিণঘাটা