কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রঃ নদিয়া জেলার একটি বিধানসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগর দক্ষিণ

কৃষ্ণনগর দক্ষিণ (বিধানসভা কেন্দ্র) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার একটি বিধানসভা কেন্দ্র। ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে, ৮৫ নং কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি ভাতজঙলা, চকদিলনগর, দায়পাড়া, দিগনগর এবং রুইপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি কৃষ্ণনগর-১ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এবং কৃষ্ণনগর-২ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এর অন্তর্গত।কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি ১৩ নং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র (এসসি) এর অন্তর্গত।
কৃষ্ণনগর পূর্ব এবং কৃষ্ণনগর পশ্চিম কেন্দ্রটি পূর্বে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল।২০১৬ সালের বিধানসবা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী উজ্জল বিশ্বাস। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল ৮০ হাজার ৭১১। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম প্রার্থীকে প্রায় ১৩ হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। গতবার এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ২২ হাজার ৮৫০ ভোট।
আরও পড়ুন নদিয়া বিধানসভা আসন করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ ,শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী, হরিণঘাটা
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা রাজ্য নির্বাচন, ২০২১: কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র ভোটগ্রহণ ২২ এপ্রিল | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
তৃণমূল কংগ্রেস | উজ্জ্বল বিশ্বাস | ||||
বিজেপি | মহাদেব সরকার | ||||
সিপিএম | সুমিত বিশ্বাস | ||||
ভোটার উপস্থিতি |
২০২১: কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী
উজ্জ্বল বিশ্বাস তৃণমূল মহাদেব সরকার বিজেপি সুমিত বিশ্বাস সিপিএম
২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র
দল | প্রার্থী | ভোট |
তৃণমূল | উজ্জ্বল বিশ্বাস | ৮০,৭১১ |
সিপিএম | মেঘলাল শেখ | ৬৭,৮৯৭ |
বিজেপি | মহাদেব সরকার | ২২,৮৫০ |
None Of The Above | নোটা | 4th | 2,538 | 88.00% | |
Sub Sarkar | বিএসপি | 5th | 1,842 | 88.00% | |
Anchharul Haque Biswas | সিপিআই(এমএল)(এল) | 6th | 1,226 | 88.00% |
২০১১ সালের নির্বাচনে, তৃণমূল কংগ্রেসের উজ্জল বিশ্বাস তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই (এম) -এর রমা বিশ্বাসকে পরাজিত করেন।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন, ২০১১: কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্র | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
তৃণমূল কংগ্রেস | উজ্জল বিশ্বাস | ৭১,৩৯২ | ৪৬.৩৮ | +৯.৪৯# | |
সিপিআই(এম) | রমা বিশ্বাস | ৬০,৩৬৪ | ৩৯.২১ | -৯.৫৯ | |
বিজেপি | মহাদেব সরকার | ১৪,৩৯৮ | ৯.৩৫ | ||
নির্দল | অমল মজুমদার | ৩,৩৪৭ | |||
সিপিআই (এম-এল) এল | অঞ্চারুল হক বিশ্বাস | ৩,২০০ | |||
বিএসপি | মুকুন্দ লাল সরকার | ১,২৩০ | |||
ভোটার উপস্থিতি | ১৫৩,৯৩১ | ৮৮.৪৭ | |||
সিপিআই(এম) থেকে তৃণমূল কংগ্রেস অর্জন করেছে | সুইং | +১০.০৮# |
কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক
নির্বাচনের বছর |
কেন্দ্র | বিধায়ক | রাজনৈতিক দল |
---|---|---|---|
১৯৫১ | কৃষ্ণনগর | বিজয় লাল | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
১৯৫৭ | জগন্নাথ মজুমদার | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | |
১৯৬২ | কাশি কান্ত মৈত্র | প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি | |
১৯৬৭ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | সমযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৬৯ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | সমযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৭১ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | নির্দল |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৭২ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | শিবদাস মুখার্জী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস | |
১৯৭৭ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | কাশি কান্ত মৈত্র | জনতা পার্টি |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৮২ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | সাধন চট্টোপাধ্যায় | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৮৭ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | সাধন চট্টোপাধ্যায় | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অমৃতেন্দু মুখার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৯১ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | শিবদাস মুখার্জী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | সুনিল কুমার ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
১৯৯৬ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | শিবদাস মুখার্জী | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | সুনিল কুমার ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
২০০১ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | শিবদাস মুখার্জী | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | সুনিল কুমার ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
২০০৬ | কৃষ্ণনগর পূর্ব | সুবিনয় ঘোষ | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) |
কৃষ্ণনগর পশ্চিম | অশোক ব্যানার্জী | ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) | |
২০১১ | কৃষ্ণনগর দক্ষিণ | উজ্জল বিশ্বাস | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস |
আরও পড়ুন নদিয়া বিধানসভা আসন করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ ,শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী, হরিণঘাটা